泌陽縣春水、黃山口飾面用花崗巖礦電力工程設(shè)計施工中標候選人公示
駐馬店市正誠招投標服務(wù)有限公司受駐馬店全域礦業(yè)開發(fā)有限公司的委托,就泌陽縣春水、黃山口飾面用花崗巖礦電力工程設(shè)計施工進行公開招標,于2025年12月9日9:00時按規(guī)定程序進行了開標、評標工作,現(xiàn)就本次招標的評標結(jié)果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:泌陽縣春水、黃山口飾面用花崗巖礦電力工程設(shè)計施工
項目編號:ZCCG-2025-07
招標控制價:一標段:165萬元;二標段:735萬元
二、開評標信息:
開標時間:2025年12月9日9:00時
開標地點:置地大道與駿馬路原鹽業(yè)總公司辦公樓3樓會議室
評標地點:置地大道與駿馬路原鹽業(yè)總公司辦公樓3樓會議室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對各投標企業(yè)提交的投標文件及資格審查材料進行了評審和各項比較,并按照招標文件規(guī)定的評審辦法對資格能力條件響應(yīng)招標文件要求、通過初步評審的企業(yè)進行了詳細評審,最終評審結(jié)果如下:
1.初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
一標段 | |||||||
1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
二標段 | |||||||
1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
一標段 | |||||||
1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11.8 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20.4 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6.8 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11.6 |
二標段 | |||||||
1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11.8 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20.4 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6.8 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11.6 |
3.技術(shù)標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
一標段 | |||||||
1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 34 | 38 | 34 | 30 | 24 | 32 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 35 | 38 | 35 | 31 | 32 | 34.2 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 33 | 38 | 32 | 27 | 24 | 30.8 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 34 | 38 | 30 | 30 | 26 | 31.6 |
二標段 | |||||||
1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 34 | 38 | 34 | 30 | 24 | 32 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 35 | 38 | 35 | 31 | 32 | 34.2 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 33 | 38 | 32 | 27 | 24 | 30.8 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 34 | 38 | 30 | 30 | 26 | 31.6 |
4.經(jīng)濟標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
一標段 | |||||||
1 | 河南大宏遠建建筑工程 有限公司 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 |
二標段 | |||||||
1 | 河南大宏遠建建筑工程 有限公司 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 |
5.詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項目 經(jīng)理 | 綜合標得分 | 技術(shù)標得分 | 經(jīng)濟標得分 | 總得分 | 名次 |
一標段 | ||||||||||
1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 1637497.03 | 90 | 合格 | 齊若愚 | 11.8 | 32 | 39.9 | 83.70 | 2 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 1640717.56 | 90 | 合格 | 蔣鈞 | 20.4 | 34.2 | 39.82 | 94.42 | 1 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 1631999.96 | 90 | 合格 | 劉中偉 | 6.8 | 30.8 | 39.56 | 77.16 | 4 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 1628134.36 | 90 | 合格 | 冶運杰 | 11.6 | 31.6 | 39.32 | 82.52 | 3 |
二標段 | ||||||||||
序 號 | 投標單位名稱 | 投標總報價(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項目 經(jīng)理 | 綜合標得分 | 技術(shù)標得分 | 經(jīng)濟標得分 | 總得分 | 名次 |
1 | 河南大宏遠建建筑工程有限公司 | 7301488.29 | 90 | 合格 | 齊若愚 | 11.8 | 32 | 39.9 | 83.70 | 2 |
2 | 廣政建設(shè)有限公司 | 7309446.96 | 90 | 合格 | 朱保家 | 20.4 | 34.2 | 39.82 | 94.42 | 1 |
3 | 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 | 7298674.65 | 90 | 合格 | 劉中偉 | 6.8 | 30.8 | 39.56 | 77.16 | 4 |
4 | 征途建設(shè)有限公司 | 7282958.48 | 90 | 合格 | 冶運杰 | 11.6 | 31.6 | 39.32 | 82.52 | 3 |
五、廢標情況及原因:
無
六、評審結(jié)果:
一標段:
評標委員會依據(jù)評審情況一致推薦中標候選人如下:
第一中標候選人:廣政建設(shè)有限公司
項目經(jīng)理:蔣鈞
證書名稱:貳級注冊建造師證
證書編號:豫2412022202309838
投標報價:1640717.56元(壹佰陸拾肆萬零柒佰壹拾柒元伍角陸分)
投標工期:90日歷天
質(zhì)量要求:合格
第二中標候選人:河南大宏遠建建筑工程有限公司
項目經(jīng)理:齊若愚
證書名稱:貳級注冊建造師證
證書編號:豫241202151164
投標報價:1637497.03元(壹佰陸拾叁萬柒仟肆佰玖拾柒元零叁分)
投標工期:90日歷天
質(zhì)量要求:合格
第三中標候選人:征途建設(shè)有限公司
項目經(jīng)理:冶運杰
證書名稱:貳級注冊建造師證
證書編號:豫1412023202404912
投標報價:1628134.36元 (壹佰陸拾貳萬捌仟壹佰叁拾肆元叁角陸分)
投標工期:90日歷天
質(zhì)量要求:合格
二標段:
評標委員會依據(jù)評審情況一致推薦中標候選人如下:
第一中標候選人:廣政建設(shè)有限公司
項目經(jīng)理:朱保家
證書名稱:貳級注冊建造師證
證書編號:豫2412024202500717
投標報價:7309446.96元(柒佰叁拾萬零玖仟肆佰肆拾陸元玖角陸分)
投標工期:90日歷天
質(zhì)量要求:合格
第二中標候選人:河南大宏遠建建筑工程有限公司
項目經(jīng)理:齊若愚
證書名稱:貳級注冊建造師證
證書編號:豫241202151164
投標報價:7301488.29元(柒佰叁拾萬零壹仟肆佰捌拾捌元貳角玖分)
投標工期:90日歷天
質(zhì)量要求:合格
第三中標候選人:征途建設(shè)有限公司
項目經(jīng)理:冶運杰
證書名稱:貳級注冊建造師證
證書編號:豫1412023202404912
投標報價:7282958.48元 (柒佰貳拾捌萬貳仟玖佰伍拾捌元肆角捌分)
投標工期:90日歷天
質(zhì)量要求:合格
七、評標結(jié)果公示期:
2025年12月11日至 2025年12月15日(不少于3個工作日),本次公示同時在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《中國采購與招標網(wǎng)》和駐馬店市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司官網(wǎng)上發(fā)布。(注:公示期間投標人如對評標結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招標人:駐馬店全域礦業(yè)開發(fā)有限公司
辦公地址:泌陽縣春水鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王女士
電 話:18237609227
代理機構(gòu):駐馬店市正誠招投標服務(wù)有限公司
辦公地址:駐馬店市置地大道與駿馬路交叉口置地華庭C座五單元二樓東戶
聯(lián) 系 人:魏先生
電 話:0396-8114080